Bijzondere bijstand / armoedebeleid
Voor het armoedebeleid wordt voor 2019 een overschrijding verwacht € 175.000. Dit is een gevolg van het geïntensiveerde armoedebeleid, beter bereik en nauwe samenwerking met partners van het brede hoed netwerk waardoor de doelgroep steeds beter bereikt wordt. Wij stellen u voor de overschrijding op dit budget ten laste van het voorlopige rekeningresultaat te laten komen.
Daar deze ontwikkeling een structureel karakter heeft, komen wij bij de eerste kwartaalbrief 2020 en de Kadernota 2021 met een budgetclaim.
Ontwikkeling bijzondere bijstand/armoedebeleid 2012-2019 Bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20191 |
Directe levensbehoefte | 140 | 189 | 191 | 42 | 53 | 69 | 78 | 54 |
Financiële transacties (o.a. bewindvoerder) | 40 | 63 | 87 | 120 | 163 | 189 | 255 | 233 |
Individuele inkomenstoeslag | 0 | 0 | 0 | 114 | 149 | 152 | 155 | 160 |
Maatschappelijke zorg (o.a. particiatie kinderen) | 44 | 61 | 65 | 83 | 96 | 110 | 82 | 81 |
Medische doenstverlening | 31 | 33 | 30 | 162 | 178 | 17 | 32 | 29 |
Overige kosten | 42 | 15 | 14 | 37 | 51 | 111 | 39 | 47 |
Voorzieningen voor wonen (o.a. inrichting) | 140 | 159 | 174 | 169 | 244 | 169 | 255 | 214 |
Totale uitgaven | 437 | 520 | 561 | 727 | 934 | 817 | 896 | 818 |
- Inclusief verwachting